Doek
Kort beskrywing:
* Katoen- en poliëstermateriaal is vir u keuse
* Verskillende gewigte is beskikbaar
* Perfekte inkbeheer en -absorpsie
Prime Sign bied alle soorte doek met hoë resolusie, vinnige inkabsorpsie en helder kleurweergawe-eienskappe. Dit is 'n ideale produksiemateriaal vir professionele digitale foto's, inkspuituitsette, fotografiefoto's, prosesontwerp en argitektoniese ontwerpweergawes. Ons hoofprodukte sluit in: suiwer katoendoek, poliëster-katoendoek, poliëster-doek, waterdigte katoendoek, goue en silwer doek, ens. Ons kan doek aanbied wat geskik is vir alle soorte drukkers en ink.
Kenmerke:
1) Verskillende gewigte is beskikbaar
2) Katoen- en poliëstermateriale is vir u keuse.
3) Mat en glansende afwerking, waterdigte, suurvrye, neutrale pH-laag;
4) Gladde oppervlak, sigbare tekstielstruktuur;
5) Onmiddellik droog en uitstekende waterdigte vermoë;
6) Perfekte inkbeheer en -absorpsie;
7) Geen krake of skeur tydens strek nie.
8) Dit is gemaak van omgewingsvriendelike en natuurlike materiaal
Toepassing:
Doek kan wyd gebruik word vir alle soorte binne- en buiteversiering, soos kommersiële/residensiële binneversiering, hoë-end binnemuurversiering, advertensie-aanbieding, olieverfskilderye, sakedokumentomslag, hofversiering, hotelversiering, studentekoshuisversiering, regeringsgastehuisversiering en ander personaliseringsversiering.
Tegniese Data
| Kode | Gewig (g/m2) | Maksimum breedte (m) | Lengte (m) | Ink |
| TR2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, KLEURSTOF, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, KLEURSTOF, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, KLEURSTOF, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, KLEURSTOF, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, KLEURSTOF, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |







